1- 5000 | 5000-10000 | 10000-15000 | 15000-20000 | 20000-25000 | 25000-30000 | 30k-40k | 40k-50k | 50k-100k | 100k-300k
|
|
Honor 20 |
| Name | Honor 20 |
| Brand | Honor |
| Model | Honor 20 |
| Category | Smartphone |
| Price | 47990 |
| Network Type | GSM / HSPA / LTE |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA, LTE-A |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Launch Announcement | 2019, May |
| Launch Date | Exp. Release 2019, May |
| Body Dimensions | 154.3 x 74 x 7.9 mm (6.07 x 2.91 x 0.31 in) |
| Body Weight | 174 g |
| Build | Front/back Glass, Aluminum Frame |
| Network Sim | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Display Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M Colors |
| Display Size | 6.26 inches, 96.2 cm2 (~84.2% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 412 ppi density |
| Operating System | Android |
| OS Version | 9.0 (Pie) |
| CPU | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A76 & 2x1.92 GHz Cortex-A76 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G76 MP10 |
| Chipset | HiSilicon Kirin 980 |
| Memory Internal | 128 GB |
| Memory External | No |
| Ram | 6 GB |
| Primary Camera | Quad: 48 MP |
| 16 MP | |
| 2 MP | |
| 2 MP, Depth Sensor | |
| Secondary Camera | 32 MP |
| Camera Features | LED Flash, HDR, Panorama |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps |
| Audio | Vibration, MP3, WAV Ringtones |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | No - Active noise cancellation with dedicated mic - 32-bit/192kHz audio |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, Hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, aptX HD, LE |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-G |
| Infrared | Yes |
| Fm Radio | No |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email |
| Browser | HTML5 |
| Java | No |
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 3750 mAh Battery |
| Made By | China |
| Body Color | Midnight Black, Sapphire Blue, Icelandic White |
| Other Features | Fast battery charging 22.5W (50% in 24 min) |