|
|
HMD Pulse |
| Name | HMD Pulse |
| Brand | HMD |
| Model | HMD Pulse |
| Category | Smartphone |
| Price | 17000 |
| Network Type | GSM / HSPA / LTE |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA, LTE |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Launch Announcement | Not Announced Yet |
| Launch Date | Coming Soon |
| Network Sim | Nano-SIM |
| Water Resistant | Dust and Splash Resistant |
| Display Type | IPS LCD |
| Display Size | 6.56 inches |
| Display Resolution | 720 x 1560 pixels, 19.5:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 262 ppi |
| Operating System | Android |
| OS Version | 14 |
| CPU | Octa-core (2x1.6 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MP1 |
| Chipset | Unisoc T606 (12 nm) |
| Memory Internal | 64 GB |
| Memory External | microSDXC |
| Ram | 4 GB |
| Primary Camera | Dual: 13 MP, (wide) |
| 2 MP, (depth) | |
| Secondary Camera | 5 MP |
| Camera Features | LED Flash |
| Video | 1080p@30fps |
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
| WiFi | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Fm Radio | No |
| GPS | Yes with a GPS |
| Sensors | Yes |
| Messaging | Yes |
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 5000 mAh |
| Body Color | Black, Pink, Blue |