| Name | OnePlus Ace 6 |
| Model | Ace 6, PLQ110 |
| Brand | OnePlus |
| Category | Smartphone |
| Showroom | Find Here |
| Launch Announcement | 2025, October 27 |
| Release Date | Available. Released 2025, October 30 |
| Price | 56,000.00 Taka (approx) |
| Unofficial price | 12/256 GB = 56,000 Tk |
| Operating System | Android |
| OS Version | 16 |
| User Interface (ui) | ColorOS 16 |
| Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| Processor | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| Graphics (GPU) | Adreno 830 |
| Display Type | LTPO AMOLED, 1B colors, 165Hz, PWM, HDR10+, Dolby Vision, HDR Vivid, 800 nits (typ), 1800 nits (HBM) |
| Display Size | 6.83 inches, 113.3 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1272 x 2800 pixels |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 450 ppi |
| Display Screen Protection | Crystal Shield Glass |
| Dimensions | 163.4 x 77 x 8.3 mm (6.43 x 3.03 x 0.33 in) |
| Weight | 213 g |
| Build | Glass Front (Crystal Shield Glass), Glass Back, Aluminum Alloy Frame |
| Colors | Black, White, Silver |
| Network Sim | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
| Water Resistant | IP68/IP69K Dust Tight and Water Resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Primary Camera | Dual: 50 MP, (wide) |
| 8 MP, (ultrawide) | |
| Camera Features | Color Spectrum Sensor, LED Flash, Panorama, HDR |
| Video | 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
| Selfie Camera | 16 MP |
| Internal Storage | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| Memory Type | UFS 4.1 |
| External Storage | No |
| RAM | 12 GB, 16 GB |
| Battery Type | Non-removable Si/C Li-Ion Battery |
| Battery Capacity | 7800 mAh |
| Charging | 120W Wired, 120W UFCS, 55W PPS, 18W PD, 18W QC, 58% in 20 min, 100% in 43 min |
| Network Type | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Network 5G | SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE (CA), 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
| NFC | Yes |
| Infrared | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| Fm Radio | No |
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes, with Stereo Speakers |
| 3.5mm Jack | No |
| Messaging | Yes |
| Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Other Features | Bypass Charging |