1- 5000 | 5000-10000 | 10000-15000 | 15000-20000 | 20000-25000 | 25000-30000 | 30k-40k | 40k-50k | 50k-100k | 100k-300k
|
ZTE Nubia Z70S Ultra![]() |
Name | ZTE Nubia Z70S Ultra |
Brand | ZTE |
Model | Nubia Z70S Ultra, NX737J, Nubia Z70S Ultra Photographer Edition |
Category | Smartphone |
Price | 89000 |
Network Type | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Network 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Network 4G | LTE |
Network 5G | SA/NSA |
Speed | HSPA, LTE (CA), 5G |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
Launch Announcement | 2025, April |
Launch Date | Available. Released 2025, April 28 |
Body Dimensions | 164.3 x 77.1 x 8.6 mm (6.47 x 3.04 x 0.34 in) |
Body Weight | 228 g |
Build | Glass Front (Gorilla Glass 7i), Aluminum Frame, Silicone Polymer (Eco Leather) Back |
Network Sim | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
Water Resistant | IP68/IP69 Dust Tight and Water Resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
Display Type | AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR10, 2000 nits (peak) |
Display Size | 6.85 inches, 113.7 cm2 (~89.7% screen-to-body ratio) |
Display Resolution | 1216 x 2688 pixels |
Display Multitouch | Yes |
Display Density | 431 ppi |
Display Screen Protection | Corning Gorilla Glass 7i |
Operating System | Android |
OS Version | 15 |
User Interface (ui) | Nebula AIOS |
CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
GPU | Adreno 830 |
Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
Memory Internal | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
Memory External | No |
Ram | 12 GB, 16 GB, 24 GB |
Memory Type | UFS 4.0 |
Primary Camera | Triple: 50 MP, (standard) |
64 MP, (periscope telephoto), 2.7X Optical Zoom (vs. 26mm cam) | |
50 MP, (ultrawide) | |
Secondary Camera | 16 MP |
Camera Features | Laser AF, Color Spectrum Sensor, Ring-LED, Dual-tone Flash, Panorama, HDR |
Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60fps |
Audio | Yes |
Loudspeaker | Yes with Stereo Speakers |
3.5mm Jack | No |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless |
NFC | Yes |
USB | USB Type-C 3.2 |
Infrared | Yes |
Fm Radio | No |
GPS | Yes, with A-GPS |
Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Messaging | Yes |
Battery Type | Non-removable Si/C Li-Ion Battery |
Battery Capacity | 6600 mAh |
Charging | 80W Wired, PD3.0, QC4 |
Body Color | Antique Brown, Classic Black |