Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G vs Xiaomi Redmi Note 11E Pro
|
|
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G৳29,990 |
Xiaomi Redmi Note 11E Pro৳23,990 |
Compare Specifications
| Name | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | Xiaomi Redmi Note 11E Pro |
| Brand | Xiaomi | Xiaomi |
| Model | Redmi Note 11 Pro 5G, 21091116I | Redmi Note 11E Pro |
| Category | Smartphone | Smartphone |
| Price | 29990 | 23990 |
Network
| Network Type | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE | LTE |
| Network 5G | SA/NSA | SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE-A, 5G | HSPA, LTE-A, 5G |
| GPRS | Yes | Yes |
| EDGE | Yes | Yes |
Launch
| Launch Announcement | 2022, January | 2022, March |
| Launch Date | Available. Released 2022, February | Available. Released 2022, March |
Body
| Body Dimensions | 164.2 x 76.1 x 8.1 mm (6.46 x 3.00 x 0.32 in) | 164.2 x 76.1 x 8.1 mm (6.46 x 3.00 x 0.32 in) |
| Body Weight | 202 g | 202 g |
| Build | Glass Front (Gorilla Glass 5), Glass Back | Glass Front, Glass Back |
| Network Sim | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
Display
| Display Type | Super AMOLED, 120Hz, HDR10, 700 nits, 1200 nits (peak) | Super AMOLED, 120Hz, HDR10, 700 nits, 1200 nits (peak) |
| Display Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes | Yes |
| Display Density | 395 ppi | 395 ppi |
| Display Screen Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
Platform
| Operating System | Android | Android |
| OS Version | 11 | 11 |
| User Interface (ui) | MIUI 13 | MIUI 13 |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) |
| GPU | Adreno 619 | Adreno 619 |
| Chipset | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
Memory
| Memory Internal | 64 GB, 128 GB | 128 GB, 256 GB |
| Memory External | microSDXC (uses shared SIM slot) | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| Ram | 6 GB, 8 GB | 6 GB, 8 GB |
Camera
| Primary Camera | Triple: 108 MP, (wide) | Triple: 108 MP, (wide) |
| 8 MP, (ultrawide) | 8 MP, (ultrawide) | |
| 2 MP, (macro) | 2 MP, (macro) | |
| Secondary Camera | 16 MP | 16 MP |
| Camera Features | LED Flash, Panorama, HDR | LED Flash, Panorama, HDR |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Sound
| Audio | Yes | Yes |
| Loudspeaker | Yes with Stereo Speakers | Yes with Stereo Speakers |
| 3.5mm Jack | Yes | Yes |
Connectivity
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE |
| NFC | Yes (Region Dependent) | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| Infrared | Yes | Yes |
| Fm Radio | No | |
| GPS | Yes, with A-GPS | Yes, with A-GPS |
Features
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | Yes | Yes |
Battery
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Charging | Fast Charging 67W, 50% in 15 min, 100% in 42 min (advertised) | Fast Charging 67W, 50% in 15 min, 100% in 42 min (advertised) |
More
| Body Color | Graphite Gray, Polar White, Atlantic Blue | Graphite Gray, Polar White, Atlantic Blue |
