1- 5000 | 5000-10000 | 10000-15000 | 15000-20000 | 20000-25000 | 25000-30000 | 30k-40k | 40k-50k | 50k-100k | 100k-300k
|
Xiaomi Redmi K80![]() |
Name | Xiaomi Redmi K80 |
Brand | Xiaomi |
Model | Redmi K80 |
Category | Smartphone |
Price | 51000 |
Network Type | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Network 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 |
Network 4G | LTE |
Network 5G | SA/NSA |
Speed | HSPA, LTE, 5G |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
Launch Announcement | 2024, November |
Launch Date | Available. Released 2024, November |
Body Dimensions | 160.3 x 75 x 8.1 mm (6.31 x 2.95 x 0.32 in) |
Body Weight | 206 g |
Network Sim | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
Water Resistant | IP68 Dust/Water Resistant (up to 2.5m for 30 min) |
Display Type | OLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1800 nits (HBM), 3200 nits (peak) |
Display Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~89.3% screen-to-body ratio) |
Display Resolution | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio |
Display Multitouch | Yes |
Display Density | 526 ppi |
Display Screen Protection | Corning Gorilla Glass 7i |
Operating System | Android |
OS Version | 15 |
User Interface (ui) | HyperOS 2 |
CPU | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
GPU | Adreno 750 |
Chipset | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
Memory Internal | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
Memory External | No |
Ram | 12 GB, 16 GB |
Memory Type | UFS 4.0 |
Primary Camera | Dual: 50 MP, (wide) |
8 MP, (ultrawide) | |
Secondary Camera | 20 MP |
Camera Features | LED Flash, Panorama, HDR |
Video | 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps |
Audio | Yes |
Loudspeaker | Yes with Stereo Speakers |
3.5mm Jack | No |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 |
NFC | Yes |
USB | USB Type-C |
Infrared | Yes |
Fm Radio | No |
GPS | Yes with a GPS |
Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass, color spectrum |
Messaging | Yes |
Battery Type | Non-removable Si/C Battery |
Battery Capacity | 6550 mAh |
Charging | 90W Wired |
Body Color | Black, White, Mint, Blue |