Xiaomi Mi CC9e
|
|
Xiaomi Mi CC9e৳16,990 |
Compare Specifications
| Name | Xiaomi Mi CC9e |
| Brand | Xiaomi |
| Model | Mi CC9e |
| Category | Smartphone |
| Price | 16990 |
Network
| Network Type | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA, LTE-A |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
Launch
| Launch Announcement | 2019, July |
| Launch Date | Available. Released 2019, July |
Body
| Body Dimensions | 153.5 x 71.9 x 8.5 mm (6.04 x 2.83 x 0.33 in) |
| Body Weight | 173.8 g |
| Network Sim | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
Display
| Display Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M Colors |
| Display Size | 6.01 inches, 88.7 cm2 (~80.3% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 720 x 1560 pixels, 19.5:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 286 ppi density |
| Display Screen Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
Platform
| Operating System | Android |
| OS Version | 9.0 (Pie) |
| CPU | Octa-core 2.0 GHz Kryo 260 |
| GPU | Adreno 610 |
| Chipset | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 |
Memory
| Memory Internal | 64 GB, 128 GB |
| Memory External | microSD, up to 256 GB (uses shared SIM slot) |
| Ram | 4 GB, 6 GB |
Camera
| Primary Camera | Triple: 48 MP |
| 8 MP, (ultrawide) | |
| 2 MP, Depth Sensor | |
| Secondary Camera | 32 MP |
| Camera Features | LED Flash, HDR, Panorama |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps |
Sound
| Audio | Vibration, MP3, WAV Ringtones |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes - Active noise cancellation with dedicated mic |
Connectivity
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| Infrared | Yes |
| Fm Radio | Yes |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
Features
| Sensors | Fingerprint (under display), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email |
| Browser | HTML5 |
| Java | No |
Battery
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 4030 mAh Battery |
More
| Made By | China |
| Body Color | Black, Blue, White |
| Other Features | Fast battery charging 18W |
