Vivo Y67 vs Oppo A57 4G
|
|
Vivo Y67৳23,000 |
Oppo A57 4G৳18,990 |
Compare Specifications
| Name | Vivo Y67 | Oppo A57 4G |
| Brand | Vivo | Oppo |
| Model | Y67 | A57 4G, CPH2387 |
| Category | Smartphone | Smartphone |
| Price | 23000 | 18990 |
Network
| Network Type | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| Network 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | LTE |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps | HSPA, LTE |
| GPRS | Yes | Yes |
| EDGE | Yes | Yes |
Launch
| Launch Announcement | 2016, November | 2022, May |
| Launch Date | Available. Released 2016, November | Available. Released 2022, June |
Body
| Body Dimensions | 153.8 x 75.5 x 7.6 mm (6.06 x 2.97 x 0.30 in) | 163.7 x 75 x 8 mm (6.44 x 2.95 x 0.31 in) |
| Body Weight | 154 g (5.43 oz) | 187 g |
| Build | Glass Front, Plastic Frame, Plastic Back | |
| Network Sim | Dual SIM | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
Display
| Display Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M Colors | IPS LCD |
| Display Size | 5.5 inches (~71.8% screen-to-body ratio) | 6.56 inches, 103.4 cm2 (~84.2% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 720 x 1280 pixels | 720 x 1612 pixels, 20:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes - Funtouch OS | Yes |
| Display Density | 267 ppi pixel density | 269 ppi |
| Display Screen Protection | No |
Platform
| Operating System | Android OS, v6.0 | Android |
| OS Version | Marshmallow | 12 |
| User Interface (ui) | ColorOS 12.1 | |
| CPU | Octa-core 1.5 GHz Cortex-A53 | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Mali-T860MP2 | PowerVR GE8320 |
| Chipset | Mediatek MT6750 | MediaTek MT6765G Helio G35 (12 nm) |
Memory
| Memory Internal | 32 GB | 64 GB |
| Memory External | microSD, up to 256 GB | microSDXC |
| Ram | 4 GB RAM | 3 GB |
Camera
| Primary Camera | 13 MP, f/2.2, autofocus, LED flash | Dual: 13 MP, (wide) |
| 2 MP, (depth) | ||
| Secondary Camera | 16 MP, f/2.0, 1080p | 8 MP |
| Camera Features | Geo-tagging, Touch focus, Face detection, HDR, panorama | LED Flash, Panorama, HDR |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Sound
| Audio | Vibration, MP3, WAV Ringtones | Yes |
| Loudspeaker | Yes | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes | Yes |
Connectivity
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Hotspot | Yes |
| Bluetooth | v4.0, A2DP | Yes |
| NFC | No | |
| USB | microUSB v2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| Infrared | No | |
| Fm Radio | Yes | |
| GPS | Yes, with A-GPS, BDS | Yes, with A-GPS |
Features
| Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | Yes |
| Browser | HTML5 | |
| Java | No |
Battery
| Battery Type | Non-removable Li-Ion battery | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 3000 mAh battery | 5000 mAh |
| Battery Stand by | - | |
| Battery Talk time | - | |
| Charging | Fast Charging 33W, 50% in 30 min (advertised) |
More
| Made By | India | |
| Body Color | Gold, Pink Gold | Glowing Black, Glowing Green |
| Other Features | MP4/H.264 player MP3/WAV/FLAC/eAAC+ player Photo/video editor Document viewer |
