|
|
Vivo Y600 Turbo |
| Name | Vivo Y600 Turbo |
| Brand | Vivo |
| Model | Y600 Turbo 5G, V2553A |
| Category | Smartphone |
| Price | 42000 |
| Network Type | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Network 5G | SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Launch Announcement | 2026, May 25 |
| Launch Date | Available. Released 2026, May 27 |
| Body Dimensions | 163.7 x 76.2 x 8.3 mm (6.44 x 3.00 x 0.33 in) |
| Body Weight | 215 g |
| Build | Glass front, Plastic back, Plastic frame |
| Network Sim | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
| Water Resistant | IP68/IP69 Dust Tight and Water Resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Display Type | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 4320Hz PWM, HDR, 1000 nits, 2000 nits (HBM), 5000 nits (peak) |
| Display Size | 6.83 inches, 112.6 cm2 (~90.3% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 450 ppi |
| Operating System | Android |
| OS Version | 16 |
| User Interface (ui) | OriginOS 6 |
| CPU | Octa-core (1x2.7 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Adreno 810 |
| Chipset | Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) |
| Memory Internal | 256 GB, 512 GB |
| Memory External | No |
| Ram | 8 GB, 12 GB |
| Memory Type | UFS 3.1 |
| Primary Camera | Dual: 50 MP, (wide) |
| Auxiliary Lens | |
| Secondary Camera | 8 MP, (wide) |
| Camera Features | LED Flash, Panorama, HDR |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes, with Stereo Speakers |
| 3.5mm Jack | No |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| NFC | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Infrared | Yes |
| Fm Radio | No |
| GPS | Yes |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | Yes |
| Battery Type | Non-removable Si/C Li-Ion Battery |
| Battery Capacity | 9020 mAh |
| Charging | 90W Wired, 44W UFCS, 55W PD/PPS |
| Body Color | Gold, White, Blue |
| Other Features | * Reverse Wired * Drop Resistant up to 1.2m |