1- 5000 | 5000-10000 | 10000-15000 | 15000-20000 | 20000-25000 | 25000-30000 | 30k-40k | 40k-50k | 50k-100k | 100k-300k
|
|
Vivo X90 Pro+ |
| Name | Vivo X90 Pro+ |
| Brand | Vivo |
| Model | X90 Pro+, V2227A |
| Category | Smartphone |
| Price | 120000 |
| Unofficial | 12/256 GB = 120,000 Tk 12/512 GB = 146,000 Tk |
| Network Type | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Network 5G | SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE-A, 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Launch Announcement | 2022, November |
| Launch Date | Available. Released 2022, December |
| Body Dimensions | 164.4 x 75.3 x 9.7 mm (6.47 x 2.96 x 0.38 in) |
| Body Weight | 221 g |
| Network Sim | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
| Display Type | LTPO4 AMOLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1800 nits (peak) |
| Display Size | 6.78 inches, 111.4 cm2 (~90.0% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 517 ppi |
| Operating System | Android |
| OS Version | 13 |
| User Interface (ui) | Funtouch |
| CPU | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Adreno 740 |
| Chipset | Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
| Memory Internal | 256 GB, 512 GB |
| Memory External | No |
| Ram | 12 GB |
| Primary Camera | Quad: 50.3 MP, (wide) |
| 64 MP, (periscope telephoto), 3.5X Optical Zoom | |
| 50 MP, (telephoto), 2X Optical Zoom | |
| 48 MP, (ultrawide) | |
| Secondary Camera | 32 MP |
| Camera Features | Zeiss Optics, Zeiss T* Lens Coating, Pixel Shift, Dual-LED Dual-tone Flash, Panorama, HDR |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes with Stereo Speakers |
| 3.5mm Jack | No |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
| NFC | Yes |
| USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go |
| Infrared | Yes |
| Fm Radio | No |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
| Messaging | Yes |
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 4700 mAh |
| Charging | 80W Wired, 100% in 33 min (advertised) |
| Body Color | Black, Red |