1- 5000 | 5000-10000 | 10000-15000 | 15000-20000 | 20000-25000 | 25000-30000 | 30k-40k | 40k-50k | 50k-100k | 100k-300k
|
|
Vivo S20 |
| Name | Vivo S20 |
| Brand | Vivo |
| Model | S20, V2429A |
| Category | Smartphone |
| Price | 45000 |
| Network Type | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Network 5G | SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Launch Announcement | 2024, November |
| Launch Date | Exp. Release 2024, December |
| Body Dimensions | 160.4 x 74.2 x 7.2 mm (6.31 x 2.92 x 0.28 in) |
| Body Weight | 186 g |
| Network Sim | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
| Water Resistant | IP64 Dust/Water Resistant |
| Display Type | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 1300 nits (HBM), 5000 nits (peak) |
| Display Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~90.2% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 460 ppi |
| Display Screen Protection | Scratch/Drop-Resistant Glass |
| Operating System | Android |
| OS Version | 15 |
| User Interface (ui) | OriginOS 5 |
| CPU | Octa-core (1x2.63 GHz Cortex-A715 & 3x2.4 GHz Cortex-A715 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Adreno 720 |
| Chipset | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) |
| Memory Internal | 256 GB, 512 GB |
| Memory External | No |
| Ram | 8 GB, 12 GB, 16 GB |
| Memory Type | UFS 2.2 |
| Primary Camera | Dual: 50 MP, (wide) |
| 8 MP, (ultrawide) | |
| Secondary Camera | 50 MP |
| Camera Features | Ring-LED Flash, Panorama, HDR |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes with Stereo Speakers |
| 3.5mm Jack | No |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 |
| NFC | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Infrared | Yes |
| Fm Radio | No |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | Yes |
| Battery Type | Non-removable Si/C Battery |
| Battery Capacity | 6500 mAh |
| Charging | 90W Wired |
| Body Color | Gray, Gold, White |
| Other Features | Reverse Wired |