|
|
Vivo iQOO Z11 |
| Name | Vivo iQOO Z11 |
| Brand | Vivo |
| Model | iQOO Z11, V2551A |
| Category | Smartphone |
| Price | 36000 |
| Network Type | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Network 5G | SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Launch Announcement | 2026, March 26 |
| Launch Date | Available. Released 2026, March 26 |
| Body Dimensions | 163.7 x 76.1 x 8.3 mm (6.44 x 3.00 x 0.33 in) |
| Body Weight | 216.5 g |
| Build | Glass front, Plastic back, Plastic frame |
| Network Sim | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
| Water Resistant | IP68/IP69 Dust Tight and Water Resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Display Type | AMOLED, 1B colors, 165Hz, 2160Hz PWM, HDR, 1000 nits, 2000 nits (HBM), 5000 nits (peak) |
| Display Size | 6.83 inches, 112.6 cm2 (~90.4% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 450 ppi |
| Operating System | Android |
| OS Version | 16 |
| User Interface (ui) | OriginOS 6 |
| CPU | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-A725 & 3x3.2 GHz Cortex-A725 & 4x2.2 GHz Cortex-A725) |
| GPU | Mali-G720 MC8 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 8500 (4 nm) |
| Memory Internal | 256 GB, 512 GB |
| Memory External | No |
| Ram | 8 GB, 12 GB, 16 GB |
| Memory Type | UFS |
| Primary Camera | Dual: 50 MP, (wide) |
| Auxiliary Lens | |
| Secondary Camera | 16 MP, (wide) |
| Camera Features | LED Flash, Panorama, HDR |
| Video | 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS |
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes, with Stereo Speakers |
| 3.5mm Jack | No |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD |
| NFC | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Infrared | Yes |
| Fm Radio | No |
| GPS | Yes, with a GPS |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | Yes |
| Battery Type | Non-removable Si/C Li-Ion Battery |
| Battery Capacity | 9020 mAh |
| Charging | 90W Wired, 44W UFCS, 55W PD/PPS |
| Body Color | Black, White, Blue |
| Other Features | Reverse Wired |