|
|
Vivo iQOO Neo10 Pro+ (China) |
| Name | Vivo iQOO Neo10 Pro+ (China) |
| Brand | Vivo |
| Model | iQOO Neo10 Pro+ (China) |
| Category | Smartphone |
| Price | 56900 |
| Network Type | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Network 5G | SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Launch Announcement | 2025, May 20 |
| Launch Date | Available. Released 2025, May 20 |
| Body Dimensions | 163.8 x 76.6 x 8.2 mm (6.45 x 3.02 x 0.32 in) |
| Body Weight | 212 g |
| Network Sim | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
| Water Resistant | IP65 Dust Tight and Water Resistant (low pressure water jets) |
| Display Type | LTPO AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+, 1800 nits (HBM), 4500 nits (peak) |
| Display Size | 6.82 inches, 113.0 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1440 x 3168 pixels |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 510 ppi |
| Operating System | Android |
| OS Version | 15 |
| User Interface (ui) | OriginOS 5 |
| CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 830 |
| Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| Memory Internal | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| Memory External | No |
| Ram | 12 GB, 16 GB |
| Memory Type | UFS 4.1 |
| Primary Camera | Dual: 50 MP, (wide) |
| 8 MP, (ultrawide) | |
| Secondary Camera | 16 MP |
| Camera Features | LED Flash, Panorama, HDR |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes with Stereo Speakers |
| 3.5mm Jack | No |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 |
| NFC | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Infrared | Yes |
| Fm Radio | No |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | Yes |
| Battery Type | Non-removable Si/C Li-Ion Battery |
| Battery Capacity | 6800 mAh |
| Charging | 120W Wired, 100W PPS+PD, 70% in 25 min |
| Body Color | Black, White, Blue |
| Other Features | Reverse Wired |