|
|
Samsung Galaxy Z Fold4 |
| Name | Samsung Galaxy Z Fold4 |
| Brand | Samsung |
| Model | Galaxy Z Fold4, SM-F936B, SM-F936B/DS, SM-F936U, SM-F936U1, SM-F936N, SM-F936W |
| Category | Foldable & Flip Phone |
| Price | 149999 |
| Network Type | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Network 5G | SA/NSA/Sub6 |
| Speed | HSPA, LTE-A, 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Launch Announcement | 2022, August |
| Launch Date | Available. Released 2022, August |
| Body Dimensions | Unfolded: 155.1 x 130.1 x 6.3 mm | Folded: 155.1 x 67.1 x 14.2-15.8 mm |
| Body Weight | 263 g |
| Build | Glass Front (Gorilla Glass Victus+) folded, Plastic Front (unfolded), Glass Back (Gorilla Glass Vict |
| Network Sim | Up to two Nano SIM and one eSIM |
| Display Type | Foldable Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (peak) |
| Display Size | 7.6 inches, 183.2 cm2 (~90.9% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1812 x 2176 pixels |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 373 ppi |
| Operating System | Android |
| OS Version | 12 |
| User Interface (ui) | One UI 4.1.1 |
| CPU | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Adreno 670 |
| Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
| Memory Internal | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| Memory External | No |
| Ram | 12 GB |
| Primary Camera | Triple: 50 MP, (wide) |
| 10 MP, (telephoto), 3X Optical Zoom | |
| 12 MP, (ultrawide) | |
| Secondary Camera | 4 MP, Under Display Cover Camera: 10 MP, (wide) |
| Camera Features | LED Flash, Panorama, HDR |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes with Stereo Speakers |
| 3.5mm Jack | No |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
| NFC | Yes |
| USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go |
| Fm Radio | No |
| GPS | Yes with A-GPS |
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Messaging | Yes |
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 4400 mAh |
| Charging | Fast Charging 25W, 50% in 30 min (advertised) |
| Body Color | Graygreen, Phantom Black, Beige, Burgundy |