Samsung Galaxy S26 FE
|
|
Samsung Galaxy S26 FE৳1,15,000 |
Compare Specifications
| Name | Samsung Galaxy S26 FE |
| Brand | Samsung |
| Model | Galaxy S26 FE, SM-S741B, SM-S741B/DS |
| Category | Smartphone |
| Price | 115000 |
Network
| Network Type | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Network 5G | SA/NSA/Sub6 |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
Launch
| Launch Announcement | Not Announced Yet |
| Launch Date | Exp. Release 2026, September |
Body
| Body Dimensions | 161.3 x 76.6 x 7.4 mm (6.35 x 3.02 x 0.29 in) |
| Body Weight | 193 g |
| Network Sim | Nano-SIM, eSIM |
Display
| Display Type | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1900 nits (HBM) |
| Display Size | 6.7 inches, 110.2 cm2 (~89.2% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 385 ppi |
| Display Screen Protection | Corning Gorilla Glass Victus+ |
Platform
| Operating System | Android |
| OS Version | 17 |
| User Interface (ui) | One UI 9 |
| CPU | 10-core (1x3.3GHz Cortex-X925 & 2x2.74GHz Cortex-A725 & 5x2.36GHz Cortex-A725 & 2x1.8GHz Cortex-A520) |
| GPU | Xclipse 950 |
| Chipset | Exynos 2500 (3 nm) |
Memory
| Memory Internal | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
| Memory External | No |
| Ram | 8 GB |
| Memory Type | UFS 4.0 |
Camera
| Primary Camera | Triple: 50 MP, (wide) |
| 8 MP, (telephoto), 3X Optical Zoom | |
| 12 MP, (ultrawide) | |
| Secondary Camera | 12 MP, (wide) |
| Camera Features | LED Flash, Panorama, HDR |
| Video | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS, HDR10+ |
Sound
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes, with Stereo Speakers |
| 3.5mm Jack | No |
Connectivity
| WiFi | Yes |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| NFC | Yes |
| USB | USB Type-C 3.2 |
| Fm Radio | No |
| GPS | Yes |
Features
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Messaging | Yes |
Battery
| Battery Type | Non-removable Si/C Li-Ion Battery |
| Battery Capacity | 4900 mAh |
| Charging | 45W Wired, PD, QC2, 65% in 30 min |
More
| Body Color | Black, Blue, Light Green |
