Razer Phone 2
|
|
Razer Phone 2৳76,500 |
Compare Specifications
| Name | Razer Phone 2 |
| Brand | Razer |
| Model | Razer Phone 2 |
| Category | Smartphone |
| Price | 76500 |
Network
| Network Type | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 & TD-SCDMA |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Mbps |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
Launch
| Launch Announcement | 2018, October |
| Launch Date | Exp. release 2018, October |
Body
| Body Dimensions | 158.5 x 79 x 8.5 mm (6.24 x 3.11 x 0.33 in) |
| Body Weight | - |
| Build | Front glass, aluminum body |
| Network Sim | Nano-SIM |
Display
| Display Type | IGZO IPS LCD capacitive touchscreen, 16M Colors |
| Display Size | 5.72 inches, 90.2 cm2 (~72.0% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1440 x 2560 pixels, 16:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 513 ppi density |
| Display Screen Protection | Corning Gorilla Glass 5, oleophobic coating - Wide Colour Gamut - 120 Hz - 650 nits |
Platform
| Operating System | Android 8.1 (Oreo), planned upgrade to Android 9.0 |
| OS Version | Pie |
| CPU | Octa-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver) |
| GPU | Adreno 630 |
| Chipset | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) |
Memory
| Memory Internal | 64 GB |
| Memory External | microSD, up to 512 GB (dedicated slot) |
| Ram | 8 GB |
Camera
| Primary Camera | Dual: 12 MP, f/1.8, 25mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.6, 1/3.1", 1.0µm, 2x optical zoom |
| Secondary Camera | 8 MP, f/2.0 |
| Camera Features | Dual-LED Dual-tone Flash, Panorama, HDR |
| Video | 2160p@30/60fps, 1080p@30/30/60/120fps, stereo sound rec. |
Sound
| Audio | Vibration, MP3, WAV Ringtones |
| Loudspeaker | Yes, with Dolby Atmos Stereo Speakers |
| 3.5mm Jack | No - 24-bit/192kHz audio - Active noise cancellation with dedicated mic - Type-C to 3.5 mm headphone jack adapter |
Connectivity
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, Hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| NFC | Yes |
| USB | Type-C 1.0 reversible connector |
| Fm Radio | No |
| GPS | Yes, with A-GPS |
Features
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Browser | HTML5 |
| Java | No |
Battery
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 4000 mAh Battery |
More
| Body Color | Black |
| Other Features | Fast battery charging 24W (Quick Charge 4+) Wireless fast charging 15W MP4,WMV,H.264 player MP3,WAV,WMA,eAAC+,FLAC player Photo,video editor Document viewer |
