|
|
Oppo Reno16 Pro (China) |
| Name | Oppo Reno16 Pro (China) |
| Brand | Oppo |
| Model | Reno16 Pro (China), PMK110 |
| Category | Smartphone |
| Price | 82000 |
| Network Type | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Network 5G | SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Launch Announcement | 2026, May 25 |
| Launch Date | Available. Released 2026, May 29 |
| Body Dimensions | 161.3 x 76.4 x 7.7 mm or 7.9 mm |
| Body Weight | 205 g |
| Build | Glass front, Aluminum frame |
| Network Sim | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
| Water Resistant | IP68/IP69K Dust Tight and Water Resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Display Type | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, 600 nits (typ), 1800 nits (HBM), 3600 nits (peak) |
| Display Size | 6.78 inches, 112.4 cm2 (~91.2% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1272 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 450 ppi |
| Display Screen Protection | Reinforced Glass |
| Operating System | Android |
| OS Version | 16 |
| User Interface (ui) | ColorOS 16 |
| CPU | Octa-core (1x3.73 GHz Cortex-X925 & 3x3.3 GHz Cortex-X4 & 4x2.4 GHz Cortex-A720) |
| GPU | Immortalis-G925 MC12 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 9500s (3 nm) |
| Memory Internal | 256 GB, 512 GB |
| Memory External | No |
| Ram | 12 GB, 16 GB |
| Memory Type | UFS 3.1 |
| Primary Camera | Triple: 200 MP, (wide) |
| 50 MP, (telephoto), 3.5X Optical Zoom | |
| 50 MP, (ultrawide) | |
| Secondary Camera | 50 MP, (ultrawide) |
| Camera Features | Color Spectrum Sensor, Multi Focus LED Flash, Panorama, HDR |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, HDR |
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes, with Stereo Speakers |
| 3.5mm Jack | No |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| NFC | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Infrared | Yes |
| Fm Radio | No |
| GPS | Yes |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | Yes |
| Battery Type | Non-removable Li-Ion Battery |
| Battery Capacity | 7000 mAh |
| Charging | 80W Wired, 55W PPS, 44W UFCS, 13.5W PD |
| Body Color | Black, Blue, White |
| Other Features | * 50W Wireless * Reverse Wired * Bypass Charging |