1- 5000 | 5000-10000 | 10000-15000 | 15000-20000 | 20000-25000 | 25000-30000 | 30k-40k | 40k-50k | 50k-100k | 100k-300k
|
|
Oppo Reno12 (China) |
| Name | Oppo Reno12 (China) |
| Brand | Oppo |
| Model | Reno12 (China), PJV110 |
| Category | Smartphone |
| Price | 56000 |
| Network Type | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Network 5G | SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Launch Announcement | 2024, May |
| Launch Date | Available. Released 2024, May |
| Body Dimensions | 161.4 x 74.8 x 7.3 mm (6.35 x 2.94 x 0.29 in) |
| Body Weight | 179 g |
| Network Sim | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
| Water Resistant | IP65, Dust and Water Resistant |
| Display Type | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (peak) |
| Display Size | 6.7 inches, 108.0 cm2 (~89.5% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1080 x 2412 pixels, 20:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 394 ppi |
| Operating System | Android |
| OS Version | 14 |
| User Interface (ui) | ColorOS 14.1 |
| CPU | Octa-core (1x3.1 GHz Cortex-A78 & 3x3.0 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G610 MC6 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 8250 (4 nm) |
| Memory Internal | 256 GB, 512 GB |
| Memory External | No |
| Ram | 12 GB, 16 GB |
| Memory Type | UFS 3.1 |
| Primary Camera | Triple: 50 MP, (wide) |
| 50 MP, (telephoto), 2X Optical Zoom | |
| 8 MP, (ultrawide) | |
| Secondary Camera | 50 MP |
| Camera Features | LED Flash, Panorama, HDR |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps |
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | No |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC |
| NFC | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Infrared | Yes |
| Fm Radio | No |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | Yes |
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 5000 mAh |
| Charging | 80W Wired |
| Body Color | Black, Silver, Peach |
| Other Features | Reverse Wired |