1- 5000 | 5000-10000 | 10000-15000 | 15000-20000 | 20000-25000 | 25000-30000 | 30k-40k | 40k-50k | 50k-100k | 100k-300k
|
|
Oppo Reno 2 Z |
| Name | Oppo Reno 2 Z |
| Brand | Oppo |
| Model | Reno 2 Z (PCKM70, PCKT00, PCKM00, CPH1945, CPH1951) |
| Category | Smartphone |
| Price | 30000 |
| Network Type | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA, LTE-A |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Launch Announcement | 2019, August |
| Launch Date | Available. Released 2019, September |
| Body Dimensions | 162.4 x 75.8 x 8.7 mm (6.39 x 2.98 x 0.34 in) |
| Body Weight | 195 g |
| Network Sim | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
| Display Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M Colors |
| Display Size | 6.53 inches, 104.7 cm2 (~85.0% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 395 ppi density |
| Display Screen Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
| Operating System | Android |
| OS Version | 9.0 (Pie) |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A75 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | PowerVR GM9446 |
| Chipset | Mediatek MT6779 Helio P90 |
| Memory Internal | 256 GB |
| Memory External | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
| Ram | 8 GB |
| Primary Camera | Quad: 48 MP |
| 8 MP, (ultrawide) | |
| 2 MP | |
| 2 MP, Depth sensor | |
| Secondary Camera | Motorized pop-up 16 MP |
| Camera Features | Dual-LED Flash, HDR, Panorama |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes - Active noise cancellation with dedicated mic |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| USB | Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| Fm Radio | Yes |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email |
| Browser | HTML5 |
| Java | No |
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 4000 mAh Battery |
| Charging | Fast battery charging 20W (VOOC Flash Charge 3.0) |
| Body Color | Sky White, Luminous Black |