|
|
Oppo K9x |
| Name | Oppo K9x |
| Brand | Oppo |
| Model | K9x, PGCM10 |
| Category | Smartphone |
| Price | 20990 |
| Network Type | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Network 5G | SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE-A, 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Launch Announcement | 2021, December |
| Launch Date | Available. Released 2021, December |
| Body Dimensions | 162.2 x 74.8 x 8.8 mm (6.39 x 2.94 x 0.35 in) |
| Body Weight | 194 g |
| Network Sim | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
| Display Type | IPS LCD, 90Hz, 480 nits (typ), 600 nits (HBM) |
| Display Size | 6.49 inches, 102.2 cm2 (~84.2% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 405 ppi |
| Operating System | Android |
| OS Version | 11 |
| User Interface (ui) | ColorOS 11.1 |
| CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| Chipset | MediaTek Dimensity 810 5G (6 nm) |
| Memory Internal | 128 GB, 256 GB |
| Memory External | microSDXC |
| Ram | 6 GB, 8 GB |
| Primary Camera | Triple: 64 MP, (wide) |
| 8 MP, (ultrawide) | |
| 2 MP, (depth) | |
| Secondary Camera | 16 MP |
| Camera Features | LED Flash, Panorama, HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| Fm Radio | No |
| GPS | Yes with A-GPS |
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | Yes |
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 5000 mAh |
| Charging | Fast Charging 33W, 1-50% in 27 min (advertised) |
| Body Color | Black, Blue |