|
|
Oppo Find X9 Ultra |
| Name | Oppo Find X9 Ultra |
| Brand | Oppo |
| Model | Find X9 Ultra, CPH2841, PMA110 |
| Category | Smartphone |
| Price | 250000 |
| Network Type | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Network 5G | SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Launch Announcement | 2026, April 21 |
| Launch Date | Exp. Release 2026, May |
| Body Dimensions | 163.2 x 77.0 x 8.7 mm or 9.1 mm |
| Body Weight | 235 g |
| Build | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), Aluminum frame, Eco leather back |
| Network Sim | Nano-SIM, eSIM |
| Water Resistant | IP66/IP68/IP69 Dust Tight and Water Resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Display Type | LTPO AMOLED, 1B colors, 144Hz, Dolby Vision, HDR10+, 800 nits (typ), 1800 nits (peak) |
| Display Size | 6.82 inches, 113.0 cm2 (~90.0% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1440 x 3168 pixels |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 510 ppi |
| Display Screen Protection | Gorilla Glass Victus 2 |
| Operating System | Android, up to 5 major Android upgrades |
| OS Version | 16 |
| User Interface (ui) | ColorOS 16 |
| CPU | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 840 |
| Chipset | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| Memory Internal | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| Memory External | No |
| Ram | 12 GB, 16 GB |
| Memory Type | UFS 4.1 |
| Primary Camera | Quad: 200 MP |
| 200 MP, (periscope telephoto), 3X Optical Zoom | |
| 50 MP, (periscope telephoto), 10X Optical Zoom | |
| 50 MP | |
| Secondary Camera | 50 MP |
| Camera Features | Laser AF, Color spectrum sensor, Hasselblad Color Calibration, LED Flash, Panorama, HDR |
| Video | 8k@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS; Dolby Vision HDR, 10‑bit video |
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes, with Stereo Speakers |
| 3.5mm Jack | No |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| NFC | Yes |
| USB | USB Type-C 3.2 |
| Infrared | Yes |
| Fm Radio | No |
| GPS | Yes |
| Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | Yes |
| Battery Type | Non-removable Si/C Li-Ion Battery |
| Battery Capacity | 7050 mAh |
| Charging | 100W Wired, 18W PD, 18W QC, 55W PPS |
| Body Color | Tundra Umber, Canyon Orange, Polar Glacier |
| Other Features | * 50W Wireless * 10W Reverse Wireless * Ultra HDR Image Support |