| Name | Oppo Find X7 Pro |
| Brand | Oppo |
| Model | Find X7 Pro |
| Category | Smartphone |
| Network Type | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Network 5G | SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE-A, 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Launch Announcement | Not Announced Yet |
| Launch Date | Coming Soon |
| Network Sim | Dual SIM |
| Display Type | AMOLED |
| Display Size | 6.83 inches |
| Display Resolution | 1440 x 3168 pixels |
| Display Multitouch | Yes |
| Operating System | Android |
| OS Version | 14 |
| CPU | 3.3 GHz, Octa Core Processor |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| Memory Internal | 256 GB |
| Memory External | No |
| Ram | 12 GB |
| Primary Camera | Dual: 50 MP, (wide) |
| 50 MP | |
| Secondary Camera | 32 MP |
| Camera Features | LED Flash |
| Video | 8K@30fps, 4K@24/30/60fps |
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes |
| WiFi | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| USB | USB Type-C |
| GPS | Yes with a GPS |
| Sensors | Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass, Color Spectrum |
| Messaging | Yes |
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 5000 mAh |
| Body Color | Black, Green, Brown |