|
|
Oppo Find N6 |
| Name | Oppo Find N6 |
| Brand | Oppo |
| Model | Find N6, PLP110, PLP120 |
| Category | Foldable & Flip Phone |
| Price | 216000 |
| Unofficial | 16/512 GB = 216,000 Tk |
| Network Type | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Network 5G | SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Launch Announcement | 2026, March 17 |
| Launch Date | Available. Released 2026, March 20 |
| Body Dimensions | Unfolded: 159.9 x 145.6 x 4.2 mm | Folded: 159.9 x 74.1 x 8.9 mm |
| Body Weight | 225 g |
| Build | Glass front (Nanocrystal Glass) Folded, Plastic front (unfolded), glass back, Aluminum alloy frame, Titanium alloy hinge (grade 5) |
| Network Sim | Nano-SIM, eSIM |
| Water Resistant | IP58/IP59 Dust protected and Water resistant (high pressure water jets; immersible up to 2m for 30 min) |
| Display Type | Foldable LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 600 nits (typ), 1 |
| Display Size | 8.12 inches, 211.7 cm2 (~90.9% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 2248 x 2480 pixels |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 412 ppi |
| Operating System | Android |
| OS Version | 16 |
| User Interface (ui) | ColorOS 16 |
| CPU | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 840 |
| Chipset | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| Memory Internal | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| Memory External | No |
| Ram | 12 GB, 16 GB |
| Memory Type | UFS 4.1 |
| Primary Camera | Triple: 200 MP, (wide) |
| 50 MP, (periscope telephoto), 3X Optical Zoom | |
| 50 MP, (ultrawide) | |
| Secondary Camera | 20 MP, (wide) |
| Camera Features | Hasselblad Color Calibration, Color spectrum sensor, LED Flash, Panorama, HDR |
| Video | 4K@30/60/120fps (Dolby Vision), 1080p@30/60/120/240fps |
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes, with Stereo Speakers |
| 3.5mm Jack | No |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band or tri-band |
| Bluetooth | Yes, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| NFC | Yes |
| USB | USB Type-C 3.1, Display Port |
| Infrared | Yes |
| Fm Radio | No |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, dual gyro, proximity, compass |
| Messaging | Yes |
| Battery Type | Non-removable Si/C Li-Ion Battery |
| Battery Capacity | 6000 mAh |
| Charging | 80W Wired, 44W UFCS, 55W PPS, 18W PD/QC |
| Body Color | Blossom Orange, Stellar Titanium, Pearl Black |
| Other Features | * 50W Wireless * Reverse Wired * Satellite connectivity (calls/messages/SOS) - 1TB model only * Self-healing memory glass Technology (internal display only) * Zero-Feel crease * Stylus support (both screens) * Cover display: LTPO OLED, 1B colors, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 120Hz, Ultra HDR image support, 600 nits (typ), 1800 nits (HBM), 3600 nits (peak), 2160Hz PWM * 6.62 inches, 1140 x 2616 pixels, 431 ppi, Nanocrystal Glass |