|
|
Motorola Razr 60 Ultra |
| Name | Motorola Razr 60 Ultra |
| Brand | Motorola |
| Model | Razr 60 Ultra, XT2551-6 |
| Category | Foldable & Flip Phone |
| Price | 199000 |
| Network Type | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Network 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Network 5G | SA/NSA/Sub6 |
| Speed | HSPA, LTE (CA), 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Launch Announcement | 2025, April |
| Launch Date | Available. Released 2025, April 25 |
| Body Dimensions | Unfolded: 171.5 x 74 x 7.2 mm | Folded: 88.1 x 74 x 15.7 mm |
| Body Weight | 199 g |
| Build | Plastic Front (unfolded), Glass Front (Folded, Gorilla Glass Ceramic), Silicone Polymer Back (eco leather), Aluminum Frame (6000 series), Hinge (stainless steel) |
| Network Sim | Nano-SIM, eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
| Water Resistant | IP48 Dust and Water Resistant (dust > 1mm; immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Display Type | Foldable LTPO AMOLED, 1B colors, 165Hz, Dolby Vision, HDR10+, 4500 nits (peak) |
| Display Size | 7.0 inches, 106.7 cm2 (~84.1% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1224 x 2912 pixels |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 464 ppi |
| Operating System | Android |
| OS Version | 15 |
| CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 830 |
| Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| Memory Internal | 512 GB, 1 TB |
| Memory External | No |
| Ram | 16 GB |
| Memory Type | UFS 4.0 |
| Primary Camera | Dual: 50 MP, (wide) |
| 50 MP, (ultrawide) | |
| Secondary Camera | 50 MP |
| Camera Features | LED Flash, Panorama, HDR, Pantone Validated Colour and Skin Tones |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps |
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes with Stereo Speakers |
| 3.5mm Jack | No |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band (region dependent) |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless |
| NFC | Yes |
| USB | USB Type-C |
| Fm Radio | No |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Messaging | Yes |
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 4700 mAh |
| Charging | 68W Wired |
| Body Color | Pantone (Rio Red, Scarab, Mountain Trail, Cabaret) |
| Other Features | 30W Wireless 5W Reverse Wired Second external LTPO AMOLED, 1B colors, Dolby Vision, 165Hz, HDR10+, 3000 nits (peak) 4 inches, 1272 x 1080 pixels, 417 ppi, Gorilla Glass Ceramic |