|
|
Motorola Edge 70 Fusion+ |
| Name | Motorola Edge 70 Fusion+ |
| Brand | Motorola |
| Model | Edge 70 Fusion+ |
| Category | Smartphone |
| Price | 68000 |
| Network Type | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Network 5G | SA/NSA/Sub6 |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Launch Announcement | 2026, March 02 |
| Launch Date | Available. Released 2026, March |
| Body Dimensions | 162.8 x 75.6 x 7.2 mm (6.41 x 2.98 x 0.28 in) |
| Body Weight | 177 g |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 7i), Plastic frame |
| Network Sim | Nano-SIM, eSIM |
| Water Resistant | IP68/IP69 Dust Tight and Water Resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Display Type | AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+, 5200 nits (peak) |
| Display Size | 6.8 inches, 113.1 cm2 (~91.9% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1272 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 449 ppi |
| Display Screen Protection | Corning Gorilla Glass 7i |
| Operating System | Android |
| OS Version | 16 |
| CPU | Octa-core (1x2.7 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Adreno 810 |
| Chipset | Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) |
| Memory Internal | 256 GB |
| Memory External | No |
| Ram | 12 GB |
| Memory Type | uMCP |
| Primary Camera | Triple: 50 MP, (wide) |
| 10 MP, (telephoto), 3X Optical Zoom | |
| 50 MP, (ultrawide) | |
| Secondary Camera | 50 MP, (wide) |
| Camera Features | LED Flash, Panorama, HDR |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps |
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes, with Stereo Speakers |
| 3.5mm Jack | No |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| NFC | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Fm Radio | No |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | Yes |
| Battery Type | Non-removable Si/C Li-Ion Battery |
| Battery Capacity | 5200 mAh |
| Charging | 68W Wired |
| Body Color | Pantone: Orient Blue, Sporting Green, Silhouette, Blue Surf |
| Other Features | Smart Connect (Ready For) Support |