Lenovo Tab P11 vs Realme Pad
|
|
Lenovo Tab P11৳21,990 |
Realme Pad৳19,990 |
Compare Specifications
| Name | Lenovo Tab P11 | Realme Pad |
| Brand | Lenovo | Realme |
| Model | Tab P11 | Realme Pad, RMP2102 |
| Category | Tablet | Tablet |
| Price | 21990 | 19990 |
Network
| Network Type | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| Network 4G | LTE | LTE |
| Speed | HSPA, LTE-A | HSPA, LTE |
| GPRS | Yes | Yes |
| EDGE | Yes | Yes |
Launch
| Launch Announcement | 2021, January | 2021, September |
| Launch Date | Exp. Release 2021, January | Available. Released 2021, September 16 |
Body
| Body Dimensions | 258.4 x 163 x 7.5 mm (10.17 x 6.42 x 0.30 in) | 246.1 x 155.9 x 6.9 mm (9.69 x 6.14 x 0.27 in) |
| Body Weight | 490 g | 440 g |
| Build | Glass Front, Aluminum Frame, Aluminum Back | |
| Network Sim | Nano-SIM | Nano-SIM |
Display
| Display Type | IPS LCD, 400 nits (typ) | IPS LCD, 360 nits (typ) |
| Display Size | 11.0 inches, 344.4 cm2 (~81.8% screen-to-body ratio) | 10.4 inches, 307.9 cm2 (~80.2% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1200 x 2000 pixels, 5:3 ratio | 1200 x 2000 pixels, 5:3 ratio |
| Display Multitouch | Yes | Yes |
| Display Density | 212 ppi density | 224 ppi |
Platform
| Operating System | Android | Android |
| OS Version | 10 (Ten) | 11 |
| CPU | Octa-core (4x2.3 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 610 | Mali-G52 MC2 |
| Chipset | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) | Mediatek MT6769V/CU Helio G80 (12 nm) |
Memory
| Memory Internal | 64 GB, 128 GB | 32 GB, 64 GB |
| Memory External | microSDXC | microSDXC (dedicated slot) |
| Ram | 4 GB, 6 GB | 3 GB, 4 GB |
Camera
| Primary Camera | 13 MP | 8 MP |
| Secondary Camera | 8 MP | 8 MP |
| Camera Features | LED Flash | |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Sound
| Audio | Yes | Yes |
| Loudspeaker | Yes | Yes with Stereo Speakers |
| 3.5mm Jack | Yes | Yes |
Connectivity
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| Fm Radio | No | |
| GPS | Yes, with A-GPS | Yes, with A-GPS |
Features
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity | Accelerometer, gyro, proximity |
| Messaging | Yes | Yes |
Battery
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 7700 mAh | 7100 mAh |
| Charging | Fast Charging 20W | Fast Charging 18W |
More
| Body Color | White, Slate Grey | Gray, Gold |
