|
|
Huawei Pura X Max |
| Name | Huawei Pura X Max |
| Brand | Huawei |
| Model | Pura X Max 5G, HOP-AL00 |
| Category | Foldable & Flip Phone |
| Price | 210000 |
| Network Type | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Network 5G | SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Launch Announcement | 2026, April 20 |
| Launch Date | Available. Released 2026, May 18 |
| Body Dimensions | Unfolded: 166.5 x 120 x 5.2 mm | Folded: 85 x 120 x 11.2 mm |
| Body Weight | 229 g |
| Build | Glass front (Kunlun Glass 2), Aluminosilicate glass back, Aluminum frame |
| Network Sim | Nano-SIM, eSIM |
| Water Resistant | IP58/IP59 Dust Protected and Water Resistant (high pressure water jets; immersible up to 1m for 30 min) |
| Display Type | Foldable LTPO2 OLED, 1B colors, 120Hz, 1440Hz PWM, HDR Vivid |
| Display Size | 7.7 inches, 179.5 cm2 (~89.8% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1828 x 2584 pixels |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 412 ppi |
| Operating System | HarmonyOS |
| OS Version | 6.1 |
| CPU | 9-core (1x2.75 GHz & 4x2.27 GHz & 4x1.72 GHz) |
| GPU | Maleoon 935 |
| Chipset | Kirin 9030 Pro (6 nm) |
| Memory Internal | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| Memory External | No |
| Ram | 12 GB, 16 GB |
| Primary Camera | Triple: 50 MP, (wide) |
| 50 MP, (periscope telephoto), 3.5X Optical Zoom | |
| 12.5 MP, (ultrawide) | |
| Secondary Camera | 8 MP, (wide) |
| Cover Camera : 8 MP, (wide) | |
| Camera Features | Laser AF, Color Spectrum Sensor, LED Flash, Panorama, HDR |
| Video | 4K, 1080p, gyro-EIS, HDR Vivid |
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes, with Stereo Speakers |
| 3.5mm Jack | No |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, L2HC |
| NFC | Yes |
| USB | USB Type-C 3.1, DisplayPort 1.2 |
| Infrared | Yes |
| Fm Radio | No |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Messaging | Yes |
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 5300 mAh |
| Charging | 66W Wired |
| Body Color | Black, Blue, White, Olive, Orange |
| Other Features | * Stylus Support * Cover Display : LTPO2 OLED, 1B colors, 120Hz, 1440Hz PWM, 5.4 inches, 1264 x 1848 pixels * 412 PPI, Huawei Kunlun Glass 2 * 50W Wireless * 7.5W Reverse Wireless * 5W Reverse Wired |