1- 5000 | 5000-10000 | 10000-15000 | 15000-20000 | 20000-25000 | 25000-30000 | 30k-40k | 40k-50k | 50k-100k | 100k-300k
|
Huawei Pura 80 Ultra![]() |
Name | Huawei Pura 80 Ultra |
Brand | Huawei |
Model | Pura 80 Ultra, LMR-AL10 |
Category | Smartphone |
Price | 180000 |
Network Type | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Network 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Network 4G | LTE |
Network 5G | SA/NSA - China Only |
Speed | HSPA, LTE, 5G |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
Launch Announcement | 2025, June 11 |
Launch Date | Available. Released 2025, June 11 |
Body Dimensions | 163 x 76.1 x 8.3 mm (6.42 x 3.00 x 0.33 in) |
Body Weight | 233.5 g |
Build | Glass Front, Aluminum Frame, Glass Back |
Network Sim | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
Water Resistant | IP68/IP69 Dust Tight and Water Resistant (high pressure water jets; immersible up to 2m for 30 min) |
Display Type | LTPO OLED, 1B colors, HDR, 120Hz, 1440Hz PWM, 3000 nits (peak) |
Display Size | 6.8 inches, 111.3 cm2 (~89.7% screen-to-body ratio) |
Display Resolution | 1276 x 2848 pixels, 20:9 ratio |
Display Multitouch | Yes |
Display Density | 459 ppi |
Display Screen Protection | Kunlun Glass 2 (Basalt-tempered) |
Operating System | EMUI |
OS Version | 14.2 |
CPU | Octa-core (1x2.5 GHz Taishan Big & 3x2.15 GHz Taishan Mid & 4x1.6GHz Cortex-A510) |
GPU | Maleoon 920 |
Chipset | Kirin 9020 (7 nm) |
Memory Internal | 512 GB, 1 TB |
Memory External | No |
Ram | 16 GB |
Primary Camera | Triple: 50 MP, (wide) |
50 MP, (periscope telephoto), 3.7X Optical Zoom | |
12.5 MP, (periscope telephoto), 9.4X Optical Zoom | |
40 MP, (ultrawide) | |
Secondary Camera | 13 MP |
Camera Features | Laser AF, Color Spectrum Sensor, LED Flash, Panorama, HDR |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
Audio | Yes |
Loudspeaker | Yes, with Stereo Speakers |
3.5mm Jack | No |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, L2HC |
NFC | Yes |
USB | USB Type-C 3.1, DisplayPort 1.2 |
Infrared | Yes |
Fm Radio | No |
GPS | Yes, with A-GPS |
Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Messaging | Yes |
Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
Battery Capacity | 5700 mAh |
Charging | 100W Wired |
Body Color | Gold, Black |
Other Features | 80W Wireless 20W Reverse Wireless 18W Reverse Wired BDS Satellite Calling and Messaging - China Only |