Huawei Nova 16 SE
|
|
Huawei Nova 16 SE৳46,000 |
Compare Specifications
| Name | Huawei Nova 16 SE |
| Brand | Huawei |
| Model | Nova 16 SE, CAS-AL50 |
| Category | Smartphone |
| Price | 46000 |
Network
| Network Type | GSM / HSPA / LTE |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA, LTE |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
Launch
| Launch Announcement | 2026, August 05 |
| Launch Date | Exp. Release 2026, August 13 |
Body
| Body Dimensions | 163.3 x 78 x 8 mm (6.43 x 3.07 x 0.31 in) |
| Body Weight | 229 g |
| Build | Glass front, Plastic frame, Aluminum back |
| Network Sim | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
| Water Resistant | IP65 Dust Tight and Water Resistant (low pressure water jets) |
Display
| Display Type | OLED, 1B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, 8000 nits (peak)* |
| Display Size | 6.84 inches, 114.8 cm2 (~90.2% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1272 x 2756 pixels, 19.5:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 444 ppi |
| Display Screen Protection | Aluminosilicate Glass |
Platform
| Operating System | HarmonyOS |
| OS Version | 6.1 |
| CPU | Octa-core (1x2.29 GHz & 3x2.05 GHz & 4x1.3 GHz) |
| GPU | Maleoon 920 2cu |
| Chipset | Kirin 8020 |
Memory
| Memory Internal | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
| Memory External | No |
| Ram | 8 GB |
Camera
| Primary Camera | Dual: 50 MP, (wide) |
| Auxiliary Lens | |
| Secondary Camera | 32 MP, (wide) |
| Camera Features | LED Flash, Panorama, HDR |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
Sound
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes, with Stereo Speakers |
| 3.5mm Jack | No |
Connectivity
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, L2HC (320-960 kbps HD audio) |
| NFC | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Infrared | Yes |
| Fm Radio | No |
| GPS | Yes |
Features
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass |
| Messaging | Yes |
Battery
| Battery Type | Non-removable Si/C Li-Ion Battery |
| Battery Capacity | 8500 mAh |
| Charging | 66W Wired |
More
| Body Color | Black, White, Orange, Blue |
| Other Features | Virtual Proximity Sensing |
