|
|
Huawei Nova 15 Pro |
| Name | Huawei Nova 15 Pro |
| Brand | Huawei |
| Model | Nova 15 Pro, KLE-AL00U |
| Category | Smartphone |
| Price | 62000 |
| Network Type | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Network 5G | SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Launch Announcement | 2025, December 22 |
| Launch Date | Available. Released 2025, December 27 |
| Body Dimensions | 163 x 78 x 6.9 mm (6.42 x 3.07 x 0.27 in) |
| Body Weight | 202 g |
| Build | Glass front, Aluminum frame, Aluminum back |
| Network Sim | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
| Water Resistant | IP65 Dust Tight and Water Resistant (low pressure water jets) |
| Display Type | LTPO OLED, 1B colors, HDR Vivid, 120Hz, 2160Hz PWM, 4000 nits (peak) |
| Display Size | 6.84 inches, 115.0 cm2 (~90.4% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1320 x 2856 pixels, 19.5:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 460 ppi |
| Display Screen Protection | Aluminosilicate Glass (256GB only), Kunlun Glass Edition |
| Operating System | HarmonyOS |
| OS Version | 6.0 |
| Chipset | Kirin 9010S |
| Memory Internal | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| Memory External | No |
| Ram | 12 GB |
| Primary Camera | Triple: 50 MP, (wide) |
| 12 MP, (telephoto), 3X Optical Zoom | |
| 13 MP, (ultrawide) | |
| Secondary Camera | 50 MP, (ultrawide) |
| Camera Features | Laser AF, Color spectrum sensor, Dual-LED flash, Panorama, HDR |
| Video | 4K, 1080p, gyro-EIS, HDR Vivid |
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes, with Stereo Speakers |
| 3.5mm Jack | No |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, L2HC (320-960 kbps HD audio) |
| NFC | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Infrared | Yes |
| Fm Radio | No |
| GPS | Yes |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass |
| Messaging | Yes |
| Battery Type | Non-removable Si/C Li-Ion Battery |
| Battery Capacity | 6500 mAh |
| Charging | 100W Wired, SCP, UFCS, PD, PPS, QC |
| Body Color | Black, White, Purple, Green |
| Other Features | * 5W Reverse Wired * Virtual Proximity Sensing |