|
|
Honor Win Turbo |
| Name | Honor Win Turbo |
| Brand | Honor |
| Model | Win Turbo 5G, SER-AN00 |
| Category | Smartphone |
| Price | 48000 |
| Network Type | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Network 5G | SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Launch Announcement | 2026, May 30 |
| Launch Date | Available. Released 2026, May 30 |
| Body Dimensions | 162.1 x 76.3 x 8 mm (6.38 x 3.00 x 0.31 in) |
| Body Weight | 216 g |
| Network Sim | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
| Water Resistant | IP66/IP68/IP69/IP69K Dust Tight and Water Resistant (high pressure water jets; immersible up to 6m for 30 min) |
| Display Type | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR Vivid, 3840Hz PWM, 1800 nits (HBM), 8000 nits (peak) |
| Display Size | 6.79 inches, 112.1 cm2 (~90.6% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1200 x 2640 pixels |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 427 ppi |
| Display Screen Protection | Aluminosilicate Glass |
| Operating System | Android |
| OS Version | 16 |
| User Interface (ui) | MagicOS 10 |
| CPU | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-A725 & 3x3.2 GHz Cortex-A725 & 4x2.2 GHz Cortex-A725) |
| GPU | Mali-G720 MC8 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 8500 Elite (4 nm) |
| Memory Internal | 256 GB, 512 GB |
| Memory External | No |
| Ram | 12 GB, 16 GB |
| Memory Type | UFS 4.1 |
| Primary Camera | Dual: 50 MP, (wide) |
| 5 MP, (ultrawide) | |
| Secondary Camera | 16 MP, (wide) |
| Camera Features | LED Flash, Panorama, HDR |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes, with Stereo Speakers |
| 3.5mm Jack | No |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5, Auracast, ASHA |
| NFC | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Infrared | Yes |
| Fm Radio | No |
| GPS | Yes |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, proximity (ultrasonic) |
| Messaging | Yes |
| Battery Type | Non-removable Si/C Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 10000 mAh |
| Charging | 80W Wired |
| Body Color | Black, White, Blue |