|
|
Honor Win 5G |
| Name | Honor Win 5G |
| Brand | Honor |
| Model | Honor Win 5G, AAP-AN00 |
| Category | Smartphone |
| Price | 76900 |
| Network Type | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Network 5G | SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Launch Announcement | 2025, December 26 |
| Launch Date | Available. Released 2026, January 01 |
| Body Dimensions | 163.1 x 76.6 x 8.3 mm (6.42 x 3.02 x 0.33 in) |
| Body Weight | 229 g |
| Network Sim | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
| Water Resistant | IP68/IP69K Dust Tight and Water Resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Display Type | AMOLED, 1B colors, 185Hz, 5920Hz PWM, HDR Vivid, 6000 nits (peak) |
| Display Size | 6.83 inches, 113.3 cm2 (~90.7% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1272 x 2800 pixels |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 450 ppi |
| Display Screen Protection | Scratch/drop-resistant Glass |
| Operating System | Android |
| OS Version | 16 |
| User Interface (ui) | MagicOS 10 |
| CPU | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 840 |
| Chipset | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| Memory Internal | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| Memory External | No |
| Ram | 12 GB, 16 GB |
| Memory Type | UFS 4.1 |
| Primary Camera | Triple: 50 MP, (wide) |
| 50 MP, (telephoto), 3X Optical Zoom | |
| 12 MP, (ultrawide) | |
| Secondary Camera | 50 MP |
| Camera Features | LED Flash, Panorama, HDR |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes, with Stereo Speakers |
| 3.5mm Jack | No |
| WiFi | Yes |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA |
| NFC | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Fm Radio | No |
| GPS | Yes, with a GPS |
| Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, compass, proximity (ultrasound) |
| Messaging | Yes |
| Battery Type | Non-removable Si/C Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 10000 mAh |
| Charging | 100W Wired |
| Body Color | Black, White, Blue |
| Other Features | * 80W Wireless * 27W Reverse Wired * Reverse Wireless * Built-in Cooling Fan * Ultra HDR image support |