|
|
Honor V40 Lite |
| Name | Honor V40 Lite |
| Brand | Honor |
| Model | V40 Lite, ALA-AN70 |
| Category | Smartphone |
| Price | 40990 |
| Network Type | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Network 5G | SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE-A, 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Launch Announcement | 2021, March |
| Launch Date | Available. Released 2021, March 28 |
| Body Dimensions | 160.1 x 74.1 x 7.6 mm (6.30 x 2.92 x 0.30 in) |
| Body Weight | 169 g |
| Network Sim | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
| Display Type | OLED, 1B colors, HDR10, 90Hz |
| Display Size | 6.57 inches, 106.0 cm2 (~89.3% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 392 ppi density |
| Operating System | Android |
| OS Version | 10 (Ten) |
| User Interface (ui) | Magic UI 4.0 - No Google Play Services |
| CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC3 |
| Chipset | MediaTek MT6853 Dimensity 800U 5G (7 nm) |
| Memory Internal | 128 GB, 256 GB |
| Memory External | No |
| Ram | 8 GB |
| Primary Camera | Quad: 64 MP, (wide) |
| 8 MP, (ultrawide) | |
| 2 MP, (depth) | |
| 2 MP, (macro) | |
| Secondary Camera | 32 MP |
| Camera Features | LED Flash, Panorama, HDR |
| Video | 4K, 1080p, 720p@960fps |
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | No |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| NFC | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| Fm Radio | No |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | Yes |
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 3800 mAh |
| Charging | Fast Charging 66W, 60% in 15 min, 100% in 35 min |
| Made By | China |
| Body Color | Black, Blue, Green |