1- 5000 | 5000-10000 | 10000-15000 | 15000-20000 | 20000-25000 | 25000-30000 | 30k-40k | 40k-50k | 50k-100k | 100k-300k
|
Asus ROG Phone 9 FE![]() |
Name | Asus ROG Phone 9 FE |
Brand | Asus |
Model | ROG Phone 9 FE |
Category | Smartphone |
Price | 125000 |
Network Type | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Network 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Network 4G | LTE |
Network 5G | SA/NSA/Sub6 |
Speed | HSPA, LTE, 5G |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
Launch Announcement | 2025, February |
Launch Date | Available. Released 2025, February 04 |
Body Dimensions | 163.8 x 76.8 x 8.9 mm (6.45 x 3.02 x 0.35 in) |
Body Weight | 225 g |
Build | Glass Front (Gorilla Glass Victus 2), Glass Back, Aluminum Frame |
Network Sim | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
Water Resistant | IP68 Dust Tight and Water Resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
Display Type | LTPO AMOLED, 1B colors, 185Hz, HDR10, 1600 nits (HBM), 2500 nits (peak) |
Display Size | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~88.2% screen-to-body ratio) |
Display Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio |
Display Multitouch | Yes |
Display Density | 388 ppi |
Display Screen Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Operating System | Android |
OS Version | 15 |
CPU | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
GPU | Adreno 750 |
Chipset | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
Memory Internal | 256 GB |
Memory External | No |
Ram | 16 GB |
Memory Type | UFS 4.0 |
Primary Camera | Triple: 50 MP, (wide) |
13 MP, (ultrawide) | |
5 MP, (macro) | |
Secondary Camera | 32 MP |
Camera Features | LED Flash, Panorama, HDR |
Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@480fps |
Audio | Yes |
Loudspeaker | Yes with Stereo Speakers |
3.5mm Jack | Yes |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless |
NFC | Yes |
USB | USB Type-C (side), DisplayPort 1.4; USB Type-C (bottom) |
Fm Radio | No |
GPS | Yes, with A-GPS |
Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Messaging | Yes |
Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
Battery Capacity | 5500 mAh |
Charging | 65W Wired, PD3.0, PPS, QC5, 100% in 39 min |
Body Color | Phantom Black |