| Name | Apple iPhone 18 Pro |
| Brand | Apple |
| Model | iPhone 18 Pro |
| Category | Smartphone |
| Network Type | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Network 5G | SA/NSA/Sub6 |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Launch Announcement | Exp. Announcement 2026, September |
| Launch Date | Coming Soon |
| Network Sim | Nano-SIM, eSIM |
| Display Type | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Display Size | 6.3 inches |
| Display Resolution | 1206 x 2622 pixels |
| Display Multitouch | Yes |
| Operating System | iOS |
| OS Version | 26 |
| Chipset | Apple A20 Pro chipset (2nm) |
| Memory Internal | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| Memory External | No |
| Ram | 12 GB |
| Primary Camera | Triple: 48 MP, (wide) |
| 48 MP | |
| 48 MP | |
| Secondary Camera | 48 MP |
| Camera Features | LED Flash |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | No |
| WiFi | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| NFC | Yes |
| USB | USB Type-C |
| GPS | Yes |
| Sensors | Proximity sensor, Accelerometer, Barometer, Compass, Gyroscope |
| Messaging | Yes |
| Battery Type | Non-removable Li-Ion Battery |
| Battery Capacity | 4288 mAh |
| Body Color | Burgundy, Dark Gray, Sky Blue |