1- 5000 | 5000-10000 | 10000-15000 | 15000-20000 | 20000-25000 | 25000-30000 | 30k-40k | 40k-50k | 50k-100k | 100k-300k
|
Apple iPhone 17 Pro Max![]() |
Name | Apple iPhone 17 Pro Max |
Brand | Apple |
Model | iPhone 17 Pro Max, iPhone18,2, A3526, A3257, A3527, A3525 |
Category | Smartphone |
Price | 173990 |
Unofficial | 256 GB = 173,990 Tk 512 GB = 203,990 Tk 1 TB = 231,990 Tk |
Network Type | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Network 4G | LTE |
Network 5G | SA/NSA/Sub6 |
Speed | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
Launch Announcement | 2025, September 09 |
Launch Date | Available. Released 2025, September 19 |
Body Dimensions | 163.4 x 78 x 8.8 mm (6.43 x 3.07 x 0.35 in) |
Body Weight | 233 g |
Build | Glass Front (Ceramic Shield 2), Aluminum Alloy Frame, Aluminum Alloy Back/ Glass Back (Ceramic Shield) |
Network Sim | Nano-SIM, eSIM |
Water Resistant | IP68 Dust Tight and Water Resistant (immersible up to 6m for 30 min) |
Display Type | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits |
Display Size | 6.9 inches, 115.6 cm2 (~90.7% screen-to-body ratio) |
Display Resolution | 1320 x 2868 pixels, 19.5:9 ratio |
Display Multitouch | Yes |
Display Density | 460 ppi |
Display Screen Protection | Ceramic Shield 2 |
Operating System | iOS |
OS Version | 26 |
CPU | Hexa-core (2x4.26 GHz + 4xX.X GHz) |
GPU | Apple GPU (6-core graphics) |
Chipset | Apple A19 Pro (3 nm) |
Memory Internal | 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB |
Memory External | No |
Ram | 12 GB |
Memory Type | NVMe |
Primary Camera | Triple: 48 MP, (wide) |
48 MP, (periscope telephoto), 3D Sensor‑shift OIS, 4X Optical Zoom | |
48 MP, (ultrawide) | |
TOF 3D LiDAR Scanner (depth) | |
Secondary Camera | 18 MP multi-aspect, (wide) |
SL 3D, (depth/biometrics sensor) | |
Camera Features | Dual-LED Fual-tone Flash, HDR (photo/panorama), 3D (spatial) Audio, Stereo sound rec., ProRes RAW, Apple Log 2 |
Video | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps |
Audio | Yes |
Loudspeaker | Yes, with Stereo Speakers |
3.5mm Jack | No |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Hotspot |
Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
NFC | Yes |
USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
Fm Radio | No |
GPS | Yes, with A-GPS |
Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Messaging | Yes |
Battery Type | Non-removable Li-Ion Battery |
Battery Capacity | 4832 mAh |
Charging | Wired, PD2.0, 50% in 20 min |
Body Color | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue |
Other Features | * 4832 mAh - Nano SIM model * 5088 mAh - eSIM only model * Anti-reflective coating * 25W wireless (MagSafe), 50% in 30 min * 15W wireless (MagSafe) - China only * 25W wireless (Qi2) * 4.5W reverse wired * Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) * Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip) * Emergency SOS, Messages and Find My via satellite |